Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng nhẫn áp sát đỉnh mới
Giá vàng hôm nay 28/8: Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 100.000 đồng lên mức đỉnh mới, 78,65 triệu đồng/lượng, theo cùng đà tăng của giá vàng thế giới.
Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 28/8, giá vàng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng miếng DOJI niêm yết ở mức 79,0 triệu đồng/lượng mua vào và 81,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 79,0-81,0 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm qua. Trong khi tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 79,0-81,0 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và ở chiều bán so với cùng thời điểm ngày 27/8.
Giá vàng nhẫn tiếp đà tăng, áp sát đỉnh mới. Ảnh minh hoạ |
1. DOJI - Cập nhật: 28/08/2024 08:36 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC HCM | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC ĐN | 79,000 | 81,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,400 ▲100K | 77,600 ▲100K |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,300 ▲100K | 77,500 ▲100K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,000 | 81,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 28/08/2024 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.450 ▲100K | 78.660 ▲110K |
TPHCM - SJC | 79.000 | 81.000 |
Hà Nội - PNJ | 77.450 ▲100K | 78.660 ▲110K |
Hà Nội - SJC | 79.000 | 81.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.450 ▲100K | 78.660 ▲110K |
Đà Nẵng - SJC | 79.000 | 81.000 |
Miền Tây - PNJ | 77.450 ▲100K | 78.660 ▲110K |
Miền Tây - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.450 ▲100K | 78.660 ▲110K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.450 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.450 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.300 ▲100K | 78.100 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.220 ▲100K | 78.020 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.420 ▲100K | 77.420 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.140 ▲90K | 71.640 ▲90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.330 ▲80K | 58.730 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.860 ▲70K | 53.260 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.520 ▲70K | 50.920 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.390 ▲60K | 47.790 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.440 ▲60K | 45.840 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.240 ▲40K | 32.640 ▲40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.040 ▲40K | 29.440 ▲40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.520 ▲30K | 25.920 ▲30K |
3. SJC - Cập nhật: 28/08/2024 08:23 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000 | 81,000 |
SJC 5c | 79,000 | 81,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000 | 81,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,400 ▲100K | 78,650 ▲100K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,400 ▲100K | 78,750 ▲100K |
Nữ Trang 99.99% | 77,300 ▲100K | 78,250 ▲100K |
Nữ Trang 99% | 75,475 ▲99K | 77,475 ▲99K |
Nữ Trang 68% | 50,865 ▲68K | 53,365 ▲68K |
Nữ Trang 41.7% | 30,284 ▲42K | 32,784 ▲42K |
Trong khi giá vàng miếng ổn định, giá vàng nhẫn tăng nhẹ ở cả chiều mua vào và bán ra.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,4 - 78,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,55- 78,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Doji, Phú Quý giữ nguyên ở mốc 81 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước những ngày qua gần như đứng im trong khi giá vàng thế giới neo cao trên 2.500 USD.
Theo các doanh nghiệp, giá vàng trong nước không biến động những ngày qua là do nhu cầu vàng trong dân giảm.
Trước đó, ngày 27/8, Ngân hàng Vietcombank thông báo dừng bán vàng trực tiếp và triển khai bán vàng miếng SJC qua app ngân hàng số VCB Digibank. Theo đó, các khách hàng cá nhân là người Việt Nam chỉ cần chọn số lượng tối đa, địa điểm và thời gian giao nhận vàng miếng SJC tại quầy phù hợp và thực hiện giao dịch.
Tại thị trường trong nước, một diễn biến gây chú ý những ngày gần đây là tỉ giá USD tiếp tục giảm.
Nếu thứ sáu tuần trước, tỉ giá niêm yết tại Vietcombank có lúc lên 25.150 đồng/USD thì đến phiên sáng nay chỉ còn 24.630 – 25.000 đồng/USD (mua vào bán ra).
Tỉ giá trên thị trường tự do tại Hà Nội cũng giảm 50 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.150 đồng nhưng vẫn giữ nguyên chiều bán ra ở mức 25.300 đồng/USD. Như vậy, chênh lệch với tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại khoảng 260 - 270 đồng.